Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17121
Title: | Класифікація ризиків як підґрунтя для планування сукупних витрат на інноваційну діяльність |
Authors: | Рета, Марина Володимирівна |
Keywords: | управління підприємством; збитки; діяльність господарча; прибуток; ринок |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля |
Citation: | Рета М. В. Класифікація ризиків як підґрунтя для планування сукупних витрат на інноваційну діяльність / М. В. Рета // Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки : матер. 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 21-23 березня 2010 р. – Луганськ : СНУ, 2010. – С. 306-309. |
URI: | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17121 |
Appears in Collections: | Кафедра "Економічний аналіз і облік" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PHMSRE_2010_Reta_Klasyfikatsiia.pdf | 288,04 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.