Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17857| Название: | Моделирование процесса контроля формоизменений режущих кромок и размерного износа резцов на основе обработки их цифровых изображений |
| Авторы: | Деревянченко, А. Г. Криницын, Д. А. Волков, С. К. |
| Ключевые слова: | инструмент режущий; стенд лабораторный; алгоритм |
| Дата публикации: | 2012 |
| Издательство: | НТУ "ХПИ" |
| Библиографическое описание: | Деревянченко А. Г. Моделирование процесса контроля формоизменений режущих кромок и размерного износа резцов на основе обработки их цифровых изображений / А. Г. Деревянченко, Д. А. Криницын, С. К. Волков // Резание и инструмент в технологических системах = Cutting & tool in technological system : междунар. науч.-техн. сб. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2012. – Вып. 82. – С. 40-45. |
| Краткий осмотр (реферат): | Приведены результаты моделирования процесса контроля формоизменений режущих кромок и размерного износа резцов на специальном лабораторном стенде. Разработан новый алгоритм обработки цифровых изображений режущей части резцов, выделения на них режущих кромок и определения параметров их износа. The results of design of process of control of cutting edges forms changing and size wear of catters on the special laboratory stand are resulted. A new algorithm of the digital image processing of cutting part of catters, selection on them of cutting edges and determination of parameters of their wear is developed. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17857 |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра "Інтегровані технології машинобудування ім. М. Ф. Семка" |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| RITS_2012_82_Derevyanchenko_Modelirovanie.pdf | 452,96 kB | Adobe PDF | ![]() Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
