Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1935
Title: | Побудова динамічної моделі бурильної колони з врахуванням дії широкосмугових вібрацій, що генерує долото при бурінні |
Authors: | Огородніков, П. І. Світлицький, В. М. |
Keywords: | бурильна колона; долото; вібрація; буріння |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | НТУ "ХПІ" |
Citation: | Огородніков П. І. Побудова динамічної моделі бурильної колони з врахуванням дії широкосмугових вібрацій, що генерує долото при бурінні / П. І. Огородніков, В. М. Світлицький // Інтегровані технології та енергозбереження. - 2009. - № 3. - С. 23-33. |
Abstract: | На підставі аналізу випадкових процесів побудована динамічна модель бурильної колони з урахуванням впливу широкосмугових вібрацій. |
URI: | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1935 |
Appears in Collections: | Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ITE_2009_3_Ogorodnikov_Pobudova dynamichnoyi.pdf | 504,45 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.