Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2200
Title: | Оценка влияния изменений одного из входных параметров на процесс ректификации бензилбензоата на колонном оборудовании (метод дисперсионного анализа) |
Authors: | Анохин, Г. О. Сулима, А. М. Доильницина, Л. П. Шепотько, И. П. Шостак, В. В. Муратова, Н. А. |
Keywords: | групповые дисперсии; критическая точка; бензил бензоата; гипотеза; коэффициент детерминации |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | НТУ "ХПИ" |
Citation: | Оценка влияния изменений одного из входных параметров на процесс ректификации бензилбензоата на колонном оборудовании (метод дисперсионного анализа) / Г. О. Анохин, А. М. Сулима, Л. П. Доильницина и др. // Интегрированные технологии и энергосбережение. - 2004. - № 1. – С. 76-81. |
Abstract: | In the clause there is given a method of mathematical statistics (one-factor dispersion analysis), what has allowed to define a degree of the influence of the controllable factor on a result according selective data of the final rectification process. |
URI: | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/2200 |
Appears in Collections: | Кафедра "Інтегровані технології, процеси і апарати" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ITE_2004_1_Anokhin_Otsenka vliyaniya.pdf | 311,12 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.