Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22753
Title: | Galvanochemical formation of a multicomponent alloy based on cobalt and refractory metals |
Other Titles: | Гальванохімічне формування багатокомпонентного сплаву на основі кобальта та тугоплавких металів |
Authors: | Hapon, Yu. K. Nenastina, T. O. Sakhnenko, N. D. Ved, M. V. |
Keywords: | electrolysis; alloy Co-W-Mo; electrolyte solution; refractory metals; електроліз; електроліт; сплав Со-W-Мо; сплавотвірні метали |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Kyiv National University of Technologies and Design |
Citation: | Galvanochemical formation of a multicomponent alloy based on cobalt and refractory metals / Yu. K. Hapon [et al.] // Promising Materials and Processes in Technical Electrochemistry = Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії : monograph / comp. V. Z. Barsukov [et al.] ; Kyiv nat. univ. of technologies and design, Intern. society of electrochemistry. – Kyiv : KNUTD, 2016. – Part 2. – P. 117-121. |
Abstract: | Effects of major parameters of electrolysis on the composition and morphology of the cobalt-molybdenum-tungsten alloy from citrate- pyrophosphate and citrate-ammonium electrolytes have been analysed. It has been shown that the content of component metals in the Co-W-Mo alloy depends on the nature and composition of the electrolyte solution. The influence of electrolysis conditions and regime on the structure and morphology of cobalt alloys with refractory metals has been established. The elemental composition and morphology of the triple cobalt - molybdenum - tungsten coatings have been determined with a scanning electron microscope. Проаналізовано вплив основних параметрів електролізу на склад та морфологію сплаву кобальт-молібден-вольфрам отриманого з цитратно-дифосфатного та цитратно-амоніачного електролітів. За допомогою сканівного електронного мікроскопу досліджено склад і морфологію потрійних покриттів. Було показано, що вміст компонентів в сплаві Со-W-Мо залежить від природи ліганда і співвідношення концентрацій сплавотвірних металів. Встановлено вплив густини струму, а також часу імпульсу та паузи на структуру і морфологію покриттів. |
URI: | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/22753 |
Appears in Collections: | Кафедра "Загальна та неорганічна хімія" Кафедра "Фізичної хімії" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016_Hapon_Galvanochemical.pdf | 310,49 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.