Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23584
Title: | Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "фінансові результати" |
Authors: | Флоря, К. А. Єршова, Наталя Юріївна |
Keywords: | економіка; ринок; бухгалтери; сальдо рахунків; сума прибутку; витрати; доходи; собівартість |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | НТУ "ХПІ" |
Citation: | Флоря К. А. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "фінансові результати" / К. А. Флоря, Н. Ю. Єршова // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2015" : тр. 11-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 7-9 грудня 2015 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – С. 29-32. |
URI: | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23584 |
Appears in Collections: | Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2015" Кафедра "Економічний аналіз і облік" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Florya_Teoretychni_2015.pdf | 242,4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.