Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23615
Title: | Прибуток як об’єкт економічних досліджень |
Authors: | Підгорна, О. Єршова, Наталя Юріївна |
Keywords: | економіка; фінансові ресурси; новостворена вартість; отриманий капітал; збиток; сутність прибутку; доходи; витрати |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | НТУ "ХПІ" |
Citation: | Підгорна О. Прибуток як об’єкт економічних досліджень / О. Підгорна, Н. Ю. Єршова // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2015" : тр. 11-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 7-9 грудня 2015 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – С. 22-25. |
URI: | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23615 |
Appears in Collections: | Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2015" Кафедра "Економічний аналіз і облік" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pidhorna_Prybutok_2015.pdf | 204,53 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.