Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23624
Title: | Аналіз фінансового стану як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств |
Authors: | Єршова, Наталя Юріївна Коренчук, Алеся Іванівна |
Keywords: | економіка; виявлення загроз; ринок; управлінські рішення; фінансові драйвера; соціальні драйвера; драйвера виробництва; оцінка економічної безпеки |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | НТУ "ХПІ" |
Citation: | Єршова Н. Ю. Аналіз фінансового стану як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств / Н. Ю. Єршова, А. І. Коренчук // Тези доп. 22-ї Міжнар. наук.-практ. конф. "Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я" (MicroCAD–2014), 21-23 травня 2014 р. / ред. Л. Л. Товажнянський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – Ч. 4. – С. 299. |
URI: | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23624 |
Appears in Collections: | Кафедра "Туризм i готельно-ресторанний бізнес" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yershova_Analiz_2014.pdf | 252,44 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.