Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/24331
Title: | Обґрунтування використання елементів операційного аналізу в управлінні діяльністю ПрАТ "Азовелектросталь" |
Authors: | Єршова, Наталя Юріївна Майкова, Ю. Д. |
Keywords: | економіка; вчені-економісти; аналіз “Витрати – Обсяг – Прибуток”; запас фінансової міцності; поріг рентабельності; операційний важіль; леверидж; виручка |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | НТУ "ХПІ" |
Citation: | Єршова Н. Ю. Обґрунтування використання елементів операційного аналізу в управлінні діяльністю ПрАТ "Азовелектросталь" / Н. Ю. Єршова, Ю. Д. Майкова // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2013" : тр. 9-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 3-5 грудня 2013 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2013. – С. 24-26. |
URI: | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/24331 |
Appears in Collections: | Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2013" Кафедра "Економічний аналіз і облік" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yershova_Obhruntuvannya_vykorystannya_2013.pdf | 247,24 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.