Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25896
Title: | Сучасні питання дослідження системи аналізу та обліку використання трудових ресурсів |
Authors: | Побережна, Наталія Миколаївна Каранух, Д. В. |
Keywords: | управління підприємством; потенціал трудовий; інформація облікова; облік бухгалтерський; стандарти міжнародні; стандарти національні |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | НТУ "ХПІ" |
Citation: | Побережна Н. М. Сучасні питання дослідження системи аналізу та обліку використання трудових ресурсів / Н. М. Побережна, Д. В. Каранух // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2013" : тр. 9-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 3-5 грудня 2013 р. – Харків: НТУ "ХПІ", 2013. – С. 38-40. |
URI: | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25896 |
Appears in Collections: | Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2013" Кафедра "Економічний аналіз і облік" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Poberezhna_Suchasni_pytannia_2013.pdf | 217,69 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.