Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25920
Title: | Особливості обліку, аудиту і аналізу оплати праці на підприємстві |
Authors: | Мардус, Наталія Юріївна Кригіна, В. В. |
Keywords: | стандарт національний; законодавство трудове; заробітна плата; виробництво |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | НТУ "ХПІ" |
Citation: | Мардус Н. Ю. Особливості обліку, аудиту і аналізу оплати праці на підприємстві / Н. Ю. Мардус, В. В. Кригіна // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2016" : тр. 12-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 6-8 грудня 2016 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – С. 29-31. |
URI: | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25920 |
Appears in Collections: | Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2016" Кафедра "Економічний аналіз і облік" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mardus_Osoblyvosti_obliku_audytu_2016.pdf | 201,33 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.