Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25933
Title: | Звітність як інформаційна основа розробки управлінських рішень: ключові проблеми |
Authors: | Рета, Марина Володимирівна Мар'єнко, В. О. |
Keywords: | імовірність; звітність фінансова; облік бухгалтерський; звітність прогнозна |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | НТУ "ХПІ" |
Citation: | Рета М. В. Звітність як інформаційна основа розробки управлінських рішень: ключові проблеми / М. В. Рета, В. О. Мар'єнко // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2016" : тр. 12-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 6-8 грудня 2016 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – С. 174-177. |
URI: | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25933 |
Appears in Collections: | Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2016" Кафедра "Економічний аналіз і облік" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reta_Zvitnist_iak_informatsiina_2016.pdf | 205,37 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.