Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25997
Title: | Соціальний капітал як інституційна основа мінімізації проявів рентоорієнтованої поведінки |
Authors: | Шипілова, Марія Вікторівна |
Keywords: | економіка України; Індекс Процвітання; державне управління; корупція; державні закупівлі; людський потенціал; суспільно-економічні агенти |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | НТУ "ХПІ" |
Citation: | Шипілова М. В. Соціальний капітал як інституційна основа мінімізації проявів рентоорієнтованої поведінки / М. В. Шипілова // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2015" : тр. 11-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 7-9 грудня 2015 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – С. 238-242. |
URI: | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25997 |
Appears in Collections: | Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2015" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Shypilova_Sotsialnyi_kapital_2015.pdf | 209,92 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.