Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27896
Title: | Етапи оцінки інвестиційної привабливості |
Authors: | Стригуль, Лариса Станіславівна |
Keywords: | економіка; об'єкти інвестування; показники; антикризові заходи; періоди економічного розвитку; фінансова звітність |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | НТУ "ХПІ" |
Citation: | Стригуль Л. С. Етапи оцінки інвестиційної привабливості / Л. С. Стригуль // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2010" : тр. 7-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 1-3 грудня 2010 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – С. 387-388. |
URI: | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/27896 |
Appears in Collections: | Кафедра "Економічний аналіз і облік" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Stryhul_Etapy_2010.pdf | 125,29 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.