Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4024
Title: | Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні 2012 року |
Keywords: | паливно-енергетичні ресурси; електростанції; вугілля; мазут; розрахунки; технологічні витрати електроенергії |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | НТУ "ХПІ" |
Citation: | Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні 2012 року // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит = Energy saving. Power engineering. Energy audit. – 2012. – № 3. – С. 2-6. |
URI: | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4024 |
Appears in Collections: | Кафедра "Економічний аналіз і облік" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EEE_2012_3_Pro stan vyrobnytstva.pdf | 287,64 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.