Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4066
Title: | Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу України за січень-лютий 2012 року |
Keywords: | енергозабезпечення; вугілля; газ; нафта; електростанція; виробництво електроенергії |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | НТУ "ХПІ" |
Citation: | Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу України за січень-лютий 2012 року // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит = Energy saving. Power engineering. Energy audit. – 2012. – № 4. – С. 2-8. |
URI: | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4066 |
Appears in Collections: | Кафедра "Економічний аналіз і облік" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EEE_2012_4_Pro osnovni.pdf | 323,47 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.