Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42918
Title: | Identification of properties of recycled high-density polyethylene composites when filled with waste mud solids |
Authors: | Rykusova, N. Shestopalov, Oleksii Lebedev, V. Tykhomyrova, T. Bakharieva, G. |
Keywords: | полімерні композити; наповнювач; відпрацьований буровий розчин; модифікація; ударна в'язкість; руйнуюча напруга |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Технологический центр Украинская государственная академия железнодорожного транспорта |
Citation: | Identification of properties of recycled high-density polyethylene composites when filled with waste mud solids / N. Rykusova [et al.] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2019. – Vol. 2, № 10 (98). – P. 55-60. |
Abstract: | Розглянута можливість збільшення об'ємів утилізації відходів буріння шляхом використання їх в якості наповнювача для виготовлення полімерного композиційного матеріалу. В результаті проведених досліджень проведена модифікація вторинного поліетилену високої густини відпрацьованим буровим розчином у вигляді частинок високодисперсного наповнювача. Одержані полімерні композити вторинного поліетилену високої густини, які були наповнені відходами бурового виробництва із вмістом відходів до 30 %. В результаті дослідження виявлені закономірності зміни ударної в'язкості, руйнуючої напруги при вигині і водопоглинання від вмісту твердої фази відпрацьованого бурового розчин у(ТФВБР) у вторинному полімері. Показано, що при введенні до складу вторинного поліетилену високої густини ТФВБР у вигляді частинок високодисперсного наповнювача відбувається значне підвищення їх міцності без значного погіршення водопоглинання (до 2,9 % при наповненні відходами до 30 %). Встановлено, що оптимальний вміст відходів бурового виробництва у складі полімерних композитів на основі вторинного поліетилену високої густини складає 20 % мас. При цьому досягаються максимальні значення ударної в'язкості і руйнуючої напруги при вигині для композиції з ТФВБР на основі бентонітової глини до 63,3 кДж/м2 і 200,1 МПа, а для композиції з солевою ТФВБР до 38,1 кДж/м2 і 207,4 МПа відповідно. Одержані полімерні композити за своїми експлуатаційними характеристиками перевершують відомі аналогічні полімерні матеріали з використанням таких наповнювачів як тальк і каолін. Це дозволяє рекомендувати сумісну утилізацію відходів буріння і полімерних відходів. |
DOI: | doi.org/10.15587/1729-4061.2019.163656 |
URI: | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42918 |
Appears in Collections: | Кафедра "Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VEJ_2019_2_10_Rykusova_Identification.pdf | 800,97 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.