Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4533
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дякин, Виктор Иванович | ru |
dc.contributor.author | Бондаренко, Валерий Иванович | ru |
dc.contributor.author | Ермоловская, Людмила Павловна | ru |
dc.contributor.author | Давиденко, Александр Петрович | ru |
dc.date.accessioned | 2014-03-04T08:48:51Z | - |
dc.date.available | 2014-03-04T08:48:51Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Методические указания к лабораторным работам по курсу "Аналоговые измерительные приборы". Часть 2 : для студ. спец. 7.091302 "Метрология и измерительная техника" дневной и заочной форм обучения / сост. В. И. Дякин [и др.]. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2003. – 71 с. | ru |
dc.identifier.uri | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4533 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | НТУ "ХПИ" | ru |
dc.subject | вольтметры | ru |
dc.subject | электромеханические приборы | ru |
dc.subject | радиочастоты | ru |
dc.subject | трехфазные цепи | ru |
dc.subject | трехфазный приемник | ru |
dc.subject | ваттметры | ru |
dc.subject | омметр | ru |
dc.subject | логометр | ru |
dc.subject | мегомметр | ru |
dc.subject | погрешности | ru |
dc.subject | компенсатор постоянного тока | ru |
dc.title | Методические указания к лабораторным работам по курсу "Аналоговые измерительные приборы". Часть 2 | ru |
dc.type | Learning Object | en |
Appears in Collections: | Кафедра "Інформаційно-вимірювальні технології і системи" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
prohramy_2003_Analogovyye_izmeritelnyye.pdf | 772,04 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.