Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55860
Title: | Математична модель оцінки платоспроможності позичальника на базі нейронної мережі |
Authors: | Земляна, Г. В. Подорожняк, Андрій Олексійович |
Keywords: | автоматизація роботи банків; кредитування; кредит; автоматизація кредитних процесів; багатоваріантний дискримінаційний аналіз; позичальник; штучна нейронна мережа |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Черкаський державний технологічний університет Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Військова Академія Збройних Сил Азербайджанської республіки Університет технології і гуманітарних наук ДП "Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості" |
Citation: | Земляна Г. В. Математична модель оцінки платоспроможності позичальника на базі нейронної мережі / Г. В. Земляна, А. О. Подорожняк // Проблеми інформатизації : тези доп. 7-ї міжнар. наук.-техн. конф., 13-15 листопада 2019 р., м. Черкаси, м. Харків, м. Баку, м. Бельсько-Бяла : [у 3 т.]. Т. 2 / Черк. держ. технолог. ун-т [та ін.]. – Харків : Петров В. В., 2019. – С. 49. |
URI: | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55860 |
Appears in Collections: | Кафедра "Комп'ютерна інженерія та програмування" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zemliana_Matematychna_model_2019.pdf | 266,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.