Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55906
Title: | Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2021" |
Keywords: | конференції НТУ "ХПІ"; праці вчених НТУ "ХПІ"; економіка; підприємництво; торгівля; біржова діяльність; міжнародна економіка; бізнес-структури; маркетингові дослідження; рекламний бізнес; облік; аудит; оподаткування; кадрове забезпечення; управління персоналом; глобалізація економіки; управління фінансами; банки; бізнес-аналітика; бізнес-адміністрування; готельно-ресторанний бізнес; туризм; цифрова економіка; економічна безпека; менеджмент соціально-економічних систем |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | ФОП Томенко Ю. І. |
Citation: | Результати наукових конференцій Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу НТУ "ХПІ" за 2021 рік : в 2 т. Т. 1. Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2021" : труди 18-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 7-9 грудня 2021 р. / ред.: Є. М. Строков, О. М. Гуцан ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Томенко Ю. І., 2021. – 141 с. |
URI: | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55906 |
Appears in Collections: | Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2021" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Conference_NTU_KhPI_2021_Optymum.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.