Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56290| Title: | Визначення поверхні пластичності гетерогенного матеріалу на основі аналізу статистично еквівалентної мікроструктури |
| Authors: | Шаповалова, Марія Ігорівна Водка, Олексій Олександрович |
| Keywords: | пластичні деформації; залишкові деформації; мікроструктура чавуну; графіт; ферит |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" |
| Citation: | Шаповалова М. І. Визначення поверхні пластичності гетерогенного матеріалу на основі аналізу статистично еквівалентної мікроструктури / Шаповалова М. І., Водка О. О. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доп. 28-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2020, 28–30 жовтня 2020 р. : у 5 ч. Ч. I / ред. Сокол Є. І. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – C. 96. |
| URI: | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56290 |
| Appears in Collections: | Кафедра "Динаміка та міцність машин" |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MicroCAD_2020_5_1_Shapovalova_Vyznachennia_poverkhni.pdf | 153,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.