Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56290| Название: | Визначення поверхні пластичності гетерогенного матеріалу на основі аналізу статистично еквівалентної мікроструктури |
| Авторы: | Шаповалова, Марія Ігорівна Водка, Олексій Олександрович |
| Ключевые слова: | пластичні деформації; залишкові деформації; мікроструктура чавуну; графіт; ферит |
| Дата публикации: | 2020 |
| Издательство: | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" |
| Библиографическое описание: | Шаповалова М. І. Визначення поверхні пластичності гетерогенного матеріалу на основі аналізу статистично еквівалентної мікроструктури / Шаповалова М. І., Водка О. О. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доп. 28-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2020, 28–30 жовтня 2020 р. : у 5 ч. Ч. I / ред. Сокол Є. І. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – C. 96. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56290 |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра "Динаміка та міцність машин" |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| MicroCAD_2020_5_1_Shapovalova_Vyznachennia_poverkhni.pdf | 153,59 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.