Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56290| Назва: | Визначення поверхні пластичності гетерогенного матеріалу на основі аналізу статистично еквівалентної мікроструктури |
| Автори: | Шаповалова, Марія Ігорівна Водка, Олексій Олександрович |
| Ключові слова: | пластичні деформації; залишкові деформації; мікроструктура чавуну; графіт; ферит |
| Дата публікації: | 2020 |
| Видавництво: | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" |
| Бібліографічний опис: | Шаповалова М. І. Визначення поверхні пластичності гетерогенного матеріалу на основі аналізу статистично еквівалентної мікроструктури / Шаповалова М. І., Водка О. О. // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доп. 28-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2020, 28–30 жовтня 2020 р. : у 5 ч. Ч. I / ред. Сокол Є. І. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – C. 96. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56290 |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра "Динаміка та міцність машин" |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| MicroCAD_2020_5_1_Shapovalova_Vyznachennia_poverkhni.pdf | 153,59 kB | Adobe PDF | Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.