Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56296| Название: | A robust control design approach for altitude control and trajectory tracking of a quadrotor |
| Другие названия: | Надійний підхід конструкції для контролю висоти та відстеження траекторії квадротора |
| Авторы: | Gulshan, Zulfiqar Ali Haider, Muhammad Zulqarnain Shah, Muhammad Shahzaib Nouman, Danish Anwar, Mehwish Ullah, Mian Farhan |
| Ключевые слова: | unmanned aerial vehicle; attitude regulation; nonlinear system; robust control; безпілотний літальний апарат; регулювання позиції; нелінійна система; надійне керування |
| Дата публикации: | 2021 |
| Издательство: | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" |
| Библиографическое описание: | A robust control design approach for altitude control and trajectory tracking of a quadrotor / Z. A. Gulshan [et al.] // Електротехніка і Електромеханіка = Electrical engineering & Electromechanics. – 2021. – № 5. – С. 17-23. |
| Краткий осмотр (реферат): | Unmanned aerial vehicles as quadcopters, twin rotors, fixed-wing crafts, and helicopters are being used in many applications these days. Control approaches applied on the quadrotor after decoupling the model or separate altitude control and trajectory tracking have been reported in the literature. A robust linear H controller has been designed for both altitude control and circular trajectory tracking at the desired altitude. Безпілотні літальні апарати, такі як квадрокоптери, двороторні апарати, апарати з нерухомими крилами та гелікоптери сьогодні використовуються у багатьох сферах застосування. У літературі повідомляється про підходи до керування, застосовані на квадрокоптері після від’єднання моделі або окремого контролю висоти та відстеження траєкторії. Надійний лінійний регулятор H був розроблений як для контролю висоти, так і для відстеження кругової траєкторії на потрібній висоті. |
| DOI: | doi.org/10.20998/2074-272X.2021.5.03 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56296 |
| Располагается в коллекциях: | Кафедра "Електричні апарати" |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| EE_2021_5_Gulshan_A_robust.pdf | 639,35 kB | Adobe PDF | Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.