Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/6754
Title: | Дослідження впливу концентрації початкового сусла на утворення побічних продуктів бродіння в технології високогустинного пивоваріння |
Authors: | Тонюк, Марина Леонідівна Варанкіна, Олександра Олександрівна |
Keywords: | технології харчові; продукти побічні; сухі речовини |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | НТУ "ХПІ" |
Citation: | Тонюк М. Л. Дослідження впливу концентрації початкового сусла на утворення побічних продуктів бродіння в технології високогустинного пивоваріння / М. Л. Тонюк, О. О. Варанкіна // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 9. – С. 105-109. |
Abstract: | Досліджено технологію високогустинного пивоваріння. Визначено переваги використання сусла високої густини на стадії бродіння. Визначено залежності вмісту побічних продуктів бродіння в пиві від масової частки сухих речовин в початковому суслі. The high-gravity brewing technology is investigated. The advantages of using high-density wort to the fermentation stage is identified. The dependences of the content of by-products of fermentation in beer from the mass fraction of fatin the original wort is constructed. |
URI: | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/6754 |
Appears in Collections: | Вісник № 09 Кафедра "Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vestnik_HPI_2012_9_Toniuk_Doslidzhennia.pdf | 260,3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.