Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7144
Title: | Диагностирование эксплуатационного режима погружного электродвигателя |
Other Titles: | Pump electromotor mode diagnostic |
Authors: | Курашкин, С. Ф. Телюта, Р. В. |
Keywords: | тепловая система; нагрев электродвигателя; преобразование энергии; тепловой износ; коэффициент потерь; изоляция; electric motor; heating; transformation of energy; thermal wear; coefficient of losses; isolation |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | НТУ "ХПИ" |
Citation: | Курашкин С. Ф. Диагностирование эксплуатационного режима погружного электродвигателя / С. Ф. Курашкин, Р. В. Телюта // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит = Energy saving. Power engineering. Energy audit. – 2010. – № 8. – С. 60-65. |
Abstract: | Проведено исследование превышения температуры обмотки погружного электродвигателя как системы трех тел. Установлено влияние кратности тока двигателя на коэффициенты потерь электрической энергии и расхода ресурса изоляции. There was researched the wiring temperature of pump electromotor which is presented as a system of three heating bodies. The influence of electromotor current ratio upon factors of electric energy losses and consumption of insulation resource has been defined. |
URI: | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7144 |
Appears in Collections: | Кафедра "Економічний аналіз і облік" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EEE_2010_8_Kurashkin_Pump_electrom.pdf | 390,77 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.