Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7272
Title: | Выбор и обоснование методов теоретических исследований процесса деформирования осесимметричных заготовок |
Authors: | Драгобецкий, В. В. Пузырь, Руслан Григорьевич Аргат, Роман Григорьевич |
Keywords: | теория пластичности; ободья колес; деформация; профилирование; цилиндрические поверхности; напряженно-деформированное состояние; blank; deformation; forming; rim |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | НТУ "ХПИ" |
Citation: | Драгобецкий В. В. Выбор и обоснование методов теоретических исследований процесса деформирования осесимметричных заготовок / В. В. Драгобецкий, Р. Г. Пузырь, Р. Г. Аргат // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Новые решения в современных технологиях. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2013. – № 43 (1016). – С. 86-93. |
Abstract: | It is shown that the methods of theoretical study of metal forming processes must be justified from the standpoint of the expected accuracy of the obtained results and the physical nature of the phenomena occurring in the deformation zone, which arise depending on the method of focus, the geometry of the tool and the workpiece, the properties of deformed metal, conditions of friction between the contacting surfaces. The complexity of the mathematical models and the implementation of the algorithm in the final- result, the adequacy of the solutions depends on the adoption of a simplified and schematic processes of deformation. Показано, что методы теоретического исследования процессов обработки металлов давлением должны быть обоснованы с позиций ожидаемой точности получаемых результатов и физической сущности явлений, происходящих в очаге деформации, которые возникают в зависимости от способа приложения усилий, геометрии инструмента и заготовки, свойств деформируемого металла, условий трения между контактирующими поверхностями. Сложность математических моделей, реализация алгоритма и в конечном итоге адекватность решения зависит от принятых упрощений и схематизации процессов деформирования. |
ORCID: | orcid.org/0000-0001-9791-9002 orcid.org/0000-0001-9247-5297 |
URI: | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7272 |
Appears in Collections: | Вісник № 43 Кафедра "Видобування нафти, газу та конденсату" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vestnik_HPI_2013_43_Dragobetskiy_Vybor.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.