Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9113
Title: | Конечно-элементное моделирование усталостных трещин в трубчатых осях при изгибе с вращением |
Other Titles: | Finite-element modeling of fatigue cracks in tubular axis at bending with rotation |
Authors: | Гутыря, С. С. Хомяк, Ю. М. Ариза Де Мигель, Й. |
Keywords: | галтель; концентрация напряжений; глубина трещины; fillet; concentration of stresses; crack depth |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | НТУ "ХПИ" |
Citation: | Гутыря С. С. Конечно-элементное моделирование усталостных трещин в трубчатых осях при изгибе с вращением / С. С. Гутыря, Ю. М. Хомяк, Й. Ариза Де Мигель // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Проблемы механического привода. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2014. – № 31 (1074). – С. 29-33. |
Abstract: | Разработана конечно-элементная модель и алгоритм определения коэффициента концентрации напряжений для трубчатых осей колесных пар с галтельными переходами произвольной формы. Исследованы закономерности изменения формы фронта усталостной трещины, подтвержден эффект снижения кривизны линии фронта по мере приближения к внутренней поверхности трубчатой оси. The finite-element model and algorithm of determination of stresses concentration coefficient is developed for tubular axes of wheel couples with fillets of any form. Regularities of change of a form of the front of a fatigue crack are investigated, the effect of decrease in curvature of a front line as approaching an internal surface of a tubular axis is confirmed. |
URI: | http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/9113 |
Appears in Collections: | Вісник № 31 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
vestnik_HPI_2014_31_Gutyrya_Konechno-elementnoe.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.