Development and study of blockencryption algorithmbased on cellular automata
| dc.contributor.author | Ostapov, Serhii | |
| dc.contributor.author | Diakonenko, Bohdan | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T08:20:00Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | With the development of digital communication systems, the need for efficient data protection methods increases, especially in environments with limited computational resources. Cellular automata, due to their simplicity, reversibility, and ability to support parallel processing, are gaining attention as a promising foundation for next-generation cryptographic algorithms. Objective. This work aims to develop and experimentallyvalidate a block cipher with a reversiblestructure based on a three-dimensionalcellular automaton, offering a high level of diffusion, avalanche effect, and cryptographic resistance without relying on classical cryptographic primitives. Method. The proposed cipher employs a modified Margolus neighborhood adapted for a 3D structure with 64-byte blocks. Within each round, bitwise transformations are performedusing a combination of XOR, inversion, and cyclic shift operations. The key schedule process is based on rule 30 of elementary cellular automata, generating a sequence of round keys. The algorithm is implemented in CBC mode to ensure additional encryption robustness. | |
| dc.description.abstract | З розвитком цифрових систем зв’язку зростає потреба в ефективних методах захисту даних, особливо в умовах обмежених обчислювальних ресурсів. Клітинні автомати, завдяки своїй простоті, оборотності та здатності до паралельної обробки, привертають увагу як перспективна основа для побудови криптографічних алгоритмів нового покоління. Метою роботи є розробка та експериментальна перевірка блокового шифру з оборотною структурою на основі тривимірного клітинного автомата, який забезпечує високий ступінь дифузії, лавинного ефекту та криптостійкості без застосування класичних криптографічних примітивів. Метод. Запропонований шифр базується на модифікованому сусідстві Марголуса для тривимірної структури з блоками розміром 64 байти. В межах кожного раунду відбувається побітове перетворення блоку за допомогою комбінації XOR, інверсії та циклічного зсуву. Розгортання ключа виконується за допомогою правила 30 елементарного клітинного автомата, що формує послідовність раундових ключів. Алгоритм реалізований у режимі CBC для забезпечення додаткової надійності шифрування. | |
| dc.identifier.citation | Ostapov S., Diakonenko B. Development and study of blockencryption algorithmbased on cellular automata. Сучасні інформаційні системи. 2026. Т. 10, № 3. С. 113-119. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20998/2522-9052.2026.3.12 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4139-4152 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0009-7978-3194 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/103981 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | |
| dc.subject | cryptography | |
| dc.subject | encryption | |
| dc.subject | diffusion | |
| dc.subject | information systems | |
| dc.subject | algorithms | |
| dc.subject | information protection | |
| dc.subject | data security | |
| dc.subject | software | |
| dc.subject | avalanche effect | |
| dc.subject | криптографія | |
| dc.subject | дифузія | |
| dc.subject | шифрування | |
| dc.subject | лавинний ефект | |
| dc.subject | захист інформації | |
| dc.subject | безпека даних | |
| dc.subject | програмне забезпечення | |
| dc.subject | інформаційні системи | |
| dc.subject | клітинні автомати | |
| dc.title | Development and study of blockencryption algorithmbased on cellular automata | |
| dc.title.alternative | Розробка та дослідження блокового алгоритму шифрування на основі клітинних автоматів | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- AIS_2026_10_3_Ostapov_Development.pdf
- Size:
- 413.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
