Публікація: Використання платформи Arduino при дослідженні двигунів внутрішнього згоряння
dc.contributor.author | Кравченко, Сергій Сергійович | |
dc.contributor.author | Кузьменко, Анатолій Петрович | |
dc.contributor.author | Ободець, Дмитро Костянтинович | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T13:57:48Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Сучасна вимірювальні системи, що використовуються при дослідженні двигунів внутрішнього згоряння потребують значних інвестицій. Універсальна платформа Arduino, пропонує готові потужні апаратні модулі збору даних (шилди) та управління, які працюють у широкому діапазоні частот і амплітуд сигналів, забезпечують їх аналіз і обробку, дозволяють реалізовувати управління обладнанням, а також мають порівняно не високу вартість та безкоштовне програмне забезпечення з стандартними бібліотеками. Вказані факти свідчать за високу актуальність використання платформи Arduino при дослідженні двигунів внутрішнього згоряння. Метою даної роботи є визначення можливостей та особливостей використання програмно-апаратної платформи Arduino при дослідженні процесів, що відбуваються в енергетичних силових установок із двигунами внутрішнього згоряння, раннього прототипування їх систем керування та діагностування. Modern measuring systems used in the study of internal combustion engines require significant investments. The universal Arduino platform offers ready-made powerful hardware modules for data collection (shields) and control, which work in a wide range of frequencies and signal amplitudes, provide their analysis and processing, allow to implement equipment management, and have a relatively low cost and free software with standard libraries. These facts testify to the high relevance of the use of the Arduino platform in the study of internal combustion engines. The purpose of this work is to determine the possibilities and features of using the Arduino hardware and software platform in the study of processes occurring in energy power plants with internal combustion engines, early prototyping of their control and diagnostic systems. | |
dc.identifier.citation | Кравченко С. С. Використання платформи Arduino при дослідженні двигунів внутрішнього згоряння / С. С. Кравченко, А. П. Кузьменко, Д. К. Ободець // Двигуни внутрішнього згоряння = Internal Combustion Engines. – 2024. – № 2. – С. 56-64 | |
dc.identifier.doi | doi.org/10.20998/0419-8719.2024.2.09 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3250-8645 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4029-4010 | |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/82710 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | |
dc.subject | двигуни внутрішнього згоряння | |
dc.subject | дослідження | |
dc.subject | силові агрегати | |
dc.subject | сучасна електронна база | |
dc.subject | датчики | |
dc.subject | сигнали | |
dc.subject | випробування | |
dc.subject | sensors | |
dc.subject | signals | |
dc.subject | tests of engines | |
dc.subject | internal combustion engines | |
dc.title | Використання платформи Arduino при дослідженні двигунів внутрішнього згоряння | |
dc.title.alternative | Using the Arduino platform in the research of internal combustion engines | |
dc.type | Article | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 13e96c8d-af0b-4b33-99ae-6e813930eb5e | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 13e96c8d-af0b-4b33-99ae-6e813930eb5e |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- DVZ_2024_2_Kravchenko_Vykorystannia_platformy.pdf
- Розмір:
- 1.17 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: