Публікація: Організаційно-управлінські та фінансові заходи підвищення ефективності банківської діяльності в цифровій економіці
| dc.contributor.author | Міщенко, Володимир Акимович | |
| dc.contributor.author | Шапран, Євген Миколайович | |
| dc.contributor.author | Кочетова, Тетяна Іванівна | |
| dc.contributor.author | Чапайло, Вадим В. | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-14T09:01:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуті переваги концепції цифрової трансформації для банківського бізнесу та чинники активної діджиталізації банківського сектору в рамках "Стратегії Національного банку України до 2025 року". Відмічені досягнення і проблеми в цьому процесі. Перехід на операційну модель цифрових фінансів потребує ефективного функціонування саме банківського менеджменту на всіх рівнях у цифровій економіці. Зміна умов праці в цифровій економіці віддзеркалює переважно лише технологічну сторону розвитку підприємства. Але залишаються проблеми класичного менеджменту, які необхідно також заздалегідь вирішити, оскільки в цифровій економіці вони будуть погіршувати ситуацію у банківській діяльності. Зміна умов ведення банківського бізнесу потребує перегляду традиційних методів оцінки фінансового стану й ефективності банківського менеджменту. Описані недоліки в адекватності методів застосування фінансових показників і коефіцієнтів як інструменту оцінки такої ефективності в сучасних умовах кризовості невизначеності й непередбачуваності до різних зовнішніх факторів. The article considers the advantages of the concept of digital transformation for the banking business and the factors of active digitalization of the banking sector within the framework of Strategies of the National Bank of Ukraine until 2025". Achievements and problems in this process are noted. The transition to the operating model of digital finance requires the effective functioning of banking management at all levels in the digital economy. The change in working conditions in the digital economy reflects mainly only the technological side of the enterprise's development. But there are still problems of classical management, which must also be solved in advance, since in the digital economy they will worsen the situation in banking. The changing conditions for conducting banking business require a revision of traditional methods of assessing the financial condition and effectiveness of banking management. The described in shortcomings in the adequacy of methods for applying financial indicators and ratios as a tool for assessing such efficiency in modern conditions of crisis, uncertainty and unpredictability to various external factors. Therefore, banking institutions need to take active and permanent measures regarding the current efficiency of their functioning by acquiring dominant management characteristics and their mandatory presence in the digital environment: innovation, anti-crisis, value-oriented, and controlling. | |
| dc.identifier.citation | Організаційно-управлінські та фінансові заходи підвищення ефективності банківської діяльності в цифровій економіці / В. А. Міщенко [та ін.] // Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит = Energy saving. Power engineering. Energy audit. – 2025. – № 4 (207). – С. 95-117. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20998/2313-8890.2025.04.07 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0009-8468-2806 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5273-5066 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/92131 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | |
| dc.subject | цифровізація | |
| dc.subject | діджиталізація | |
| dc.subject | банк | |
| dc.subject | економіка | |
| dc.subject | стратегія | |
| dc.subject | показник | |
| dc.subject | менеджмент | |
| dc.subject | контроллінг | |
| dc.subject | digitalization | |
| dc.subject | bank | |
| dc.subject | economy | |
| dc.subject | strategy | |
| dc.subject | indicator | |
| dc.subject | management | |
| dc.subject | controlling | |
| dc.subject | development | |
| dc.title | Організаційно-управлінські та фінансові заходи підвищення ефективності банківської діяльності в цифровій економіці | |
| dc.title.alternative | Organizational, management and financial measures to increase the efficiency of banking activities in the digital economy | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 2766a48d-631b-484d-ae31-b4c927962630 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 2766a48d-631b-484d-ae31-b4c927962630 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- EEE_2025_4_Mishchenko_Orhanizatsiino_upravlinski.pdf
- Розмір:
- 1.2 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
