Публікація: Використання методу ексергетичного аналізу для оцінки ефективності роботи енергоперетворювальних комплексів скловарного виробництва
| dc.contributor.author | Кошельнік, Олександр Вадимович | uk |
| dc.contributor.author | Долобовська, Ольга Вікторівна | uk |
| dc.contributor.author | Круглякова, Ольга Володимирівна | uk |
| dc.date.accessioned | 2018-07-11T12:30:41Z | |
| dc.date.available | 2018-07-11T12:30:41Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Для аналізу роботи складних енерготехнологічних комплексів скловарного виробництва запропоновано застосування методів, що базуються на використанні термодинамічних функцій. Розглянуто схему утилізації теплоти димових газів скловарних печей з термосорбційним компресором та водневою турбоустановкою. Проведено розрахунково-теоретичне дослідження ефективності роботи даної схеми, знайдено основні параметри роботи схеми при різному рівні температур димових газів, представлені результати термодинамічного аналізу енергоперетворювального комплексу з використанням водню в якості робочого тіла. | uk |
| dc.identifier.citation | Кошельнік О. В. Використання методу ексергетичного аналізу для оцінки ефективності роботи енергоперетворювальних комплексів скловарного виробництва / О. В. Кошельнік, О. В. Долобовська, О. В. Круглякова // Наукові праці ДонНТУ : всеукр. наук. зб. Сер. : Електротехніка і енергетика. – Покровськ : ДонНТУ, 2017. – № 1 (18). – С. 95-99. | uk |
| dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37029 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Донецький національний технічний університет | uk |
| dc.subject | піч скловарна | uk |
| dc.subject | енергоресурси вторинні | uk |
| dc.subject | утилізація | uk |
| dc.subject | ексергія | uk |
| dc.subject | водень | uk |
| dc.subject | компресор термосорбційний | uk |
| dc.subject | турбіна воднева | uk |
| dc.subject | ефективність | uk |
| dc.subject | коефіцієнт досконалості | uk |
| dc.title | Використання методу ексергетичного аналізу для оцінки ефективності роботи енергоперетворювальних комплексів скловарного виробництва | uk |
| dc.title.alternative | Using the method of exergy analysis to evaluation the efficiency of energy-conversion of glass production plants | en |
| dc.type | Article | en |
| dspace.entity.type | Publication | |
| dspace.relatedentity.type | Person | |
| dspace.relatedentity.type | Person | |
| person.identifier.orcid | 0000-0003-1113-826X | |
| person.identifier.orcid | 0000-0001-6521-4403 | |
| relation.isAuthorOfPublication | b71478f0-c270-42d8-82b8-d9f5f7cd5e35 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0018416c-05ab-4ef0-8b23-03a803998cfd | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b71478f0-c270-42d8-82b8-d9f5f7cd5e35 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- NP_DonNTU_2017_1_Koshelnik_vykorystannia.pdf
- Розмір:
- 749,93 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11,25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
