Чисельне моделювання деформування та руйнування захисних конструкцій об'єктів бронетанкової техніки задля підвищення рівня їх захищеності
dc.contributor.author | Грабовський, Андрій Володимирович | uk |
dc.contributor.author | Ткачук, Микола Миколайович | uk |
dc.contributor.author | Клочков, Ілля Євгенович | uk |
dc.contributor.author | Ткачук, Микола Анатолійович | uk |
dc.date.accessioned | 2022-12-28T02:23:11Z | |
dc.date.available | 2022-12-28T02:23:11Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Чисельне моделювання деформування та руйнування захисних конструкцій об'єктів бронетанкової техніки задля підвищення рівня їх захищеності / А. В. Грабовський, М. М. Ткачук, І. Є. Клочков, М. А. Ткачук // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 30-ї Міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2022, 19-21 жовтня 2022 р. / ред. Є. І. Сокол ; уклад. Г. В. Лісачук. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – С. 282. | uk |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60625 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | uk |
dc.subject | проєктування об'єктів бронетанкової техніки | uk |
dc.subject | модернізація об'єктів бронетанкової техніки | uk |
dc.subject | об'єкти бронетанкової техніки | uk |
dc.subject | ОБТ | uk |
dc.subject | тактико-технічні характеристики | uk |
dc.subject | ТТХ | uk |
dc.subject | захищеність ОБТ | uk |
dc.subject | комплекс чинників ураження | uk |
dc.subject | розрахункові моделі | uk |
dc.subject | нелінійні моделі | uk |
dc.subject | пластичне деформування захисних структур ОБТ | uk |
dc.subject | руйнування захисних структур ОБТ | uk |
dc.subject | дослідження фізико-механічних процесів | uk |
dc.subject | дія чинників ураження на елементи ОБТ | uk |
dc.subject | вітчизняне бронетанкобудування | uk |
dc.subject | комплексні моделі аналізу навантажень | uk |
dc.subject | спеціалізований програмно-модельний комплекс | uk |
dc.subject | аналіз | uk |
dc.subject | синтез | uk |
dc.subject | нелінійна модель | uk |
dc.subject | математична модель | uk |
dc.subject | комп'ютерна модель | uk |
dc.subject | пружно-пластичне деформування захисних структур ОБТ | uk |
dc.subject | прикладні задачі | ru |
dc.subject | критерії оцінки рівня захищеності | uk |
dc.subject | рекомендації | uk |
dc.title | Чисельне моделювання деформування та руйнування захисних конструкцій об'єктів бронетанкової техніки задля підвищення рівня їх захищеності | uk |
dc.type | Thesis | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- MicroCAD_2022_Hrabovskyi_Chyselne.pdf
- Розмір:
- 781.9 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.28 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: