Вплив параметрів сітки скінчених елементів при моделюванні процесу вирубування деталей в середовищі DEFORM 3D
dc.contributor.author | Бень, І. В. | uk |
dc.contributor.author | Орлюк, М. В. | uk |
dc.date.accessioned | 2016-05-13T10:56:01Z | |
dc.date.available | 2016-05-13T10:56:01Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | В роботі досліджується вплив параметрів моделювання процесу вирубування (пробивання) в програмному середовищі DEFORM 3D на достовірність результатів, для оцінки результатів використані експериментальні та теоретичні данні. Для порівняння обрано найбільш важливі параметри процесу завдяки яким можна провести аналіз. Відзначається значний вплив параметрів сітки скінчених елементів на результати моделювання, так для отримання достовірних результатів сітка має складатись із рівновісних елементів, ущільнених в осередку деформації. | uk |
dc.description.abstract | The theoretical research of the influence of parameters modeling the process of cutting (punching) in DEFORM 3D software environment on the reliability of the results is described in the article. For an estimation of the results experimental and theoretical data is used. In order to make a comparison the most important parameters of the process, which can enable carrying out an analysis, were chosen. A significant effect of the parameters of finite elements mesh on the simulation results is mentioned. In that way, to obtain reliable results, the mesh should consist of equiaxed elements which are compacted in the deformation zone. | en |
dc.identifier.citation | Бень І. В. Вплив параметрів сітки скінчених елементів при моделюванні процесу вирубування деталей в середовищі DEFORM 3D / І. В. Бень, М. В. Орлюк // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії = Bulletin of National Technical University "KhPI" : coll. of sci. papers. Ser. : Innovative technologies and equipment handling materials in mechanical engineering and metallurgy. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 47 (1166). – С. 11-14. | uk |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/21437 | en |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | НТУ "ХПІ" | uk |
dc.subject | вирубка | uk |
dc.subject | комп'ютерне моделювання | uk |
dc.subject | критерій руйнування | uk |
dc.subject | деформація | uk |
dc.subject | компоненти напружень | uk |
dc.subject | перестроювання сітки | uk |
dc.subject | сколююча тріщина | uk |
dc.subject | cutting | en |
dc.subject | computer simulation | en |
dc.subject | finite elements mesh | en |
dc.subject | criterion of destruction | en |
dc.subject | deformation | en |
dc.subject | stress components | en |
dc.subject | meshing | en |
dc.subject | shear bursting | en |
dc.title | Вплив параметрів сітки скінчених елементів при моделюванні процесу вирубування деталей в середовищі DEFORM 3D | uk |
dc.title.alternative | The influence of parameters of finite element mesh in the simulation of the blanking (punching) process of details in DEFORM 3D software | en |
dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- vestnik_HPI_2015_47_Ben_Vplyv_parametriv.pdf
- Розмір:
- 1.22 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.21 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: