Разработка искусственной иммунной системы управления многомерным объектом нефтегазовой отрасли
dc.contributor.author | Ширяева, О. И. | ru |
dc.contributor.author | Самигулин, Т. И. | ru |
dc.date.accessioned | 2020-01-06T11:40:05Z | |
dc.date.available | 2020-01-06T11:40:05Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | В данной работе представлены результаты применения Smart-технологий к синтезу сложных систем управления нефтегазовой отрасли. В частности, рассмотрена многомерная многосвязная (MIMO) система управления процессом перегонки газа через дистилляционную колонну с регулятором, настроенным на основе алгоритма клональной селекции CLONALG искусственных иммунных систем (AIS). Приведены результаты сравнительного анализа применения регуляторов, настроенных на основе других SMART-технологий: генетический алгоритм (GA), алгоритм оптимизации методом колонии муравьёв. | ru |
dc.description.abstract | The results of applying Smart-technologies to the synthesis of MIMO-systems in the oil and gas industry are considered. In particular, a MIMO-system for controlling the process of gas distillation through a distillation column with a controller set up based on the clonal selection algorithm, CLONALG, artificial immune systems (AIS) is considered. The results of a comparative analysis of the use of controllers configured on the basis of other SMART-technologies are presented: the genetic algorithm (GA), the optimization algorithm of the ant colony method (ACO). | en |
dc.identifier.citation | Ширяева О. И. Разработка искусственной иммунной системы управления многомерным объектом нефтегазовой отрасли / О. И. Ширяева, Т. И. Самигулин // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Інформатика та моделювання: зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – № 13 (1338). – С. 155-163. | ru |
dc.identifier.doi | doi.org/10.20998/2411-0558.2019.13.14 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2532-0636 | |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9963-6719 | |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43552 | |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" | ru |
dc.subject | искусственные иммунные системы | ru |
dc.subject | MIMO-системы | ru |
dc.subject | биоинспирированные алгоритмы | ru |
dc.subject | алгоритм клональной селекции | ru |
dc.subject | artificial immune systems | en |
dc.subject | clonal selection algorithm | en |
dc.subject | MIMO-systems | en |
dc.title | Разработка искусственной иммунной системы управления многомерным объектом нефтегазовой отрасли | ru |
dc.title.alternative | Development of an artificial immune MIMO-system for plant of the oil and gas industry | en |
dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- vestnik_KhPI_2019_13_Shiryaeva_Razrabotka.pdf
- Розмір:
- 411.7 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.21 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: