Застосування оптимізаційних методів для вирішення задач підвищення енергоефективності електроенергетичних систем
dc.contributor.author | Ягуп, Валерій Григорович | uk |
dc.contributor.author | Ягуп, Катерина Валеріївна | uk |
dc.date.accessioned | 2020-10-12T09:00:44Z | |
dc.date.available | 2020-10-12T09:00:44Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Стаття присвячена розробці і дослідженню методів оптимізації режимів систем електропостачання електротехнічних комплексів і систем з несиметричними і нелінійними навантаженнями з метою підвищення енергетичних показників і розрахунку параметрів симетро-компенсуючих пристроїв та силових активних фільтрів, що забезпечують оптимальні режими з допомогою математичних і комп'ютерних моделей і з застосуванням пошукової оптимізації, реалізованої з використанням сучасних програмних засобів комп'ютерної математики. | uk |
dc.description.abstract | The thesis is devoted to the development and research of methods for optimizing the modes of power supply systems for electrotechnical complexes and systems with asymmetric and nonlinear loads in order to increase energy parameters and calculate the parameters of symmetric-compensating devices that provide optimal modes by means of mathematical and computer models and using search optimization implemented using modern software of computer mathematics. Generalized algorithms for implementing search optimization using modern computer software packages have been developed. The possibilities of applying various optimization criteria for solving the problems of increasing the power indicators of power supply systems with asymmetrical and non-linear loads are shown. | en |
dc.identifier.citation | Ягуп В. Г. Застосування оптимізаційних методів для вирішення задач підвищення енергоефективності електроенергетичних систем / В. Г. Ягуп, К. В. Ягуп // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Енергетика: надійність та енергоефективність = Bulletin of the National Technical University "KhPI" : coll. sci. papers. Ser. : Energy: Reability and Energy Efficiency. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 10 (1286). – С. 98-105. | uk |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48630 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | uk |
dc.subject | симетро-компенсуючий пристрій | uk |
dc.subject | силовий активний фільтр | uk |
dc.subject | змінні оптимізації | uk |
dc.subject | критерій оптимізації | uk |
dc.subject | symmetric-compensating device | en |
dc.subject | power active filter | en |
dc.subject | optimization variables | en |
dc.subject | optimization criterion | en |
dc.title | Застосування оптимізаційних методів для вирішення задач підвищення енергоефективності електроенергетичних систем | uk |
dc.title.alternative | Application of optimization methods for solving the problem of enhancing energy efficiency of electric power engineering systems | en |
dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- vestnik_KhPI_2018_10_Iahup_Zastosuvannia.pdf
- Розмір:
- 820.71 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: