Напружений стан гільз циліндрів при динамічних режимах роботи
dc.contributor.author | Мельниченко, О. А. | uk |
dc.contributor.author | Подоляк, О. С. | uk |
dc.date.accessioned | 2018-02-07T11:42:53Z | |
dc.date.available | 2018-02-07T11:42:53Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | В роботі розглядаються умови зміни напруженого стану гільз циліндрів двигунів, застосовуваних на автомобільних кранах, в залежності від динамічних режимів роботи. Був проведений розрахунок, що дозволив графічно визначити зміну внутрішнього діаметра гільзи уздовж твірної циліндра. | uk |
dc.description.abstract | The terms of change of the tense state of shells of cylinders of engines of applied on motor-car faucets depending on dynamic office hours are examined in work. А calculation which allowed graphically to define the change of internal diameter of shell along formative cylinder was conducted. | en |
dc.identifier.citation | Мельниченко О. А. Напружений стан гільз циліндрів при динамічних режимах роботи / О. А. Мельниченко, О. С. Подоляк // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Машиноведение и САПР. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2008. – № 42. – С. 96-101. | uk |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34377 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | НТУ "ХПІ" | uk |
dc.subject | автомобільні крани | uk |
dc.subject | динамічний режим роботи | uk |
dc.subject | коефіцієнт Пуассона | uk |
dc.subject | деформація | uk |
dc.subject | фланець | uk |
dc.title | Напружений стан гільз циліндрів при динамічних режимах роботи | uk |
dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- vestnik_KhPI_2008_42_Melnychenko_Napruzhenyi.pdf
- Розмір:
- 125.22 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.21 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: