Удосконалення аналогових фільтрів з резонансною та смуговою характеристиками
dc.contributor.author | Десятніченко, Олексій Володимирович | uk |
dc.contributor.author | Сучков, Григорій Михайлович | uk |
dc.contributor.author | Бочарніков, Микита Русланович | uk |
dc.date.accessioned | 2018-01-23T09:46:40Z | |
dc.date.available | 2018-01-23T09:46:40Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Розглянуті основні положення побудови аналогових фільтрів. Запропоновано варіант модернізації аналогових фільтрів за допомогою цифрових потенціометрів. Показані особливості використання потенціометрів в залежності від типу фільтра. Наведені шляхи підвищення точності встановлення центральної частоти. Висвітлені основні моменти побудови блоку цифрового керування. Проведена практична реалізація та випробовування запропонованих рішень. Зроблені висновки щодо доцільності використання побудованих фільтрів. | uk |
dc.description.abstract | The article represents basic information about analog filters construction. A variant of analog filters modernization by using digital potentiometer have proposed. The article shows main advantages of using potentiometers, depending on the filter type. The article contains ways to improve the accuracy of the central frequency setting. Features of the digital control unit construction have shown. Also article contains the practical implementation and testing of the proposed solutions. Conclusions have been made about the appropriateness of using the constructed filters. | en |
dc.identifier.citation | Десятніченко О. B. Удосконалення аналогових фільтрів з резонансною та смуговою характеристиками / О. B. Десятніченко, Г. М. Сучков, М. Р. Бочарніков // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Електроенергетика та перетворювальна техніка. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 4 (1226). – С. 57-62. | uk |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34073 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | НТУ "ХПІ" | uk |
dc.subject | цифровий потенціометр | uk |
dc.subject | аналоговий тракт | uk |
dc.subject | біквадратній фільтр | uk |
dc.subject | смуговий фільтр | uk |
dc.subject | операційний підсилювач | uk |
dc.subject | електромагнітно-акустична товщинометрія | uk |
dc.subject | ЕМА | uk |
dc.subject | digital potentiometer | en |
dc.subject | analog path | en |
dc.subject | biquadratic filter | en |
dc.subject | bandpass filter | en |
dc.subject | operational amplifier | en |
dc.title | Удосконалення аналогових фільтрів з резонансною та смуговою характеристиками | uk |
dc.title.alternative | Improvement of analog filters with resonant and bandpass characteristics | en |
dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- vestnik_KhPI_2017_4_Desiatnichenko_Udoskonalennia.pdf
- Розмір:
- 648.06 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.21 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: