Автоматичне керування транспортними роботизованими засобами-шатлами в логістиці складів
| dc.contributor.author | Вжеснєвський, Максим О. | |
| dc.contributor.author | Чала, Олена О. | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T06:50:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Досліджено можливість автоматичного керування транспортними роботизованими засобами-шатлами в логістиці складів з урахуванням вимог енергоефективності, шляхом розробки математичних моделей та методу керування рухом. Особлива увага приділяється дослідженню електромеханічних процесів, що відбуваються в системі керування, що забезпечують оптимальний вибір швидкості руху шатла. Визначено умови та параметри, що впливають на рух шатлу. Приділено увагу резонансним режимам та методам ймовірності їх виникнення. Математичну модель представлено в декількох еквівалентних формах, що дає змогу вибрати найзручніший варіант для розв'язання конкретного інженерного завдання. Модель можна використати для дослідження різних режимів роботи роботизованого шатла, а також для розроблення й оптимізації систем керування, спрямованих на підвищення енергоефективності та гнучкості логістичних процесів. The possibility of automatic control of transport robotic vehicles-shuttles in warehouse logistics, taking into account energy efficiency requirements, through the development of mathematical models and a method of motion control, was studied. Special attention is paid to the study of electromechanical processes taking place in the control system, which ensure the optimal selection of the shuttle speed. The conditions and parameters affecting the movement of the shuttle are determined. Attention is paid to resonant modes and methods of the probability of their occurrence. The mathematical model is presented in several equivalent forms, which makes it possible to choose the most convenient option for solving a specific engineering problem. The model can be used to study different operating modes of the robotic shuttle, as well as to develop and optimize control systems aimed at increasing energy efficiency and flexibility of logistics processes. | |
| dc.identifier.citation | Вжеснєвський М. О. Автоматичне керування транспортними роботизованими засобами-шатлами в логістиці складів / М. О. Вжеснєвський, О. О. Чала // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Технології в машинобудуванні : зб. наук. пр. = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Techniques in a machine industry : col. of sci. papers. – Харків : НТУ "ХПІ", 2025. – № 1 (11). – С. 53-59. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20998/2079-004X.2025.1(11).06 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7585-628X | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2454-3774 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/91765 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | |
| dc.subject | автоматизація | |
| dc.subject | логістика | |
| dc.subject | транспортування | |
| dc.subject | ідентифікація | |
| dc.subject | оптимізація | |
| dc.subject | моделювання | |
| dc.subject | мобільний робот | |
| dc.subject | транспортувальний шатл | |
| dc.subject | automation | |
| dc.subject | logistics | |
| dc.subject | transportation | |
| dc.subject | identification | |
| dc.subject | optimization | |
| dc.subject | modeling | |
| dc.subject | mobile robot | |
| dc.subject | transport shuttle | |
| dc.title | Автоматичне керування транспортними роботизованими засобами-шатлами в логістиці складів | |
| dc.title.alternative | Automatic control of robotic shuttle vehicles in warehouse logistics | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- visnyk_KhPi_2025_1_TVM_Vzhesnievskyi_Avtomatychne_keruvannia.pdf
- Розмір:
- 542.94 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
