Архітектура автоматизованої системи контролю та управління електроспоживанням дробильно-помольного комплексу
| dc.contributor.author | Бориченко, Олена Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Калінчик, Василь Прокопович | |
| dc.contributor.author | Побігайло, Віталій Анатолійович | |
| dc.contributor.author | Калінчик, Віталій Васильович | |
| dc.contributor.author | Мейта, Олександр Вячеславович | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-18T08:04:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Запропонована структура системи автоматичного контролю та управління електроспоживанням дробильно-помольного комплексу, яка є основою системи моніторингу електроспоживання дробильно-помольного комплексу. Проаналізована достовірність передачі число-імпульсної інформації від лічильників електроенергії. Запропонована структура системи автоматичного управління дробильно-помольним комплексом. The structure of the system of automatic monitoring and control of electricity consumption of the crushing and grinding complex, which is the basis of the system for monitoring the electricity consumption of the crushing and grinding complex, is proposed. The reliability of the transmission of pulse number information from electricity meters is analyzed. The proposed structure of the automatic control system of the crushing and grinding complex. | |
| dc.identifier.citation | Архітектура автоматизованої системи контролю та управління електроспоживанням дробильно-помольного комплексу / О. В. Бориченко [та ін.] // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин і апаратів. Теорія і практика = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Problems of electrical machines and apparatus perfection. Theory and practice : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2025. – № 1 (13). – С. 76-79. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20998/2079-3944.2025.1.15 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6127-2945 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4028-0185 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2673-7329 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3931-646X | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4132-5202 | |
| dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/91543 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | |
| dc.subject | контроль | |
| dc.subject | електроспоживання | |
| dc.subject | управління | |
| dc.subject | дробильно-помольний комплекс | |
| dc.subject | control | |
| dc.subject | power consumption | |
| dc.subject | management | |
| dc.subject | crushing and grinding complex | |
| dc.title | Архітектура автоматизованої системи контролю та управління електроспоживанням дробильно-помольного комплексу | |
| dc.title.alternative | Architecture of the automated system for monitoring and controlling power consumption of the crushing and grinding complex | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- visnyk_KhPI_2025_1_PUEMA_Borychenko_Arkhitektura.pdf
- Розмір:
- 481.13 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.95 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
