Визначення електричних характеристик заземлювальних пристроїв електроустановок на основі повного моделювання об'ємних заземлювачів
dc.contributor.author | Федосеєнко, Олена Миколаївна | uk |
dc.date.accessioned | 2018-11-20T10:26:09Z | |
dc.date.available | 2018-11-20T10:26:09Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2018 р. Дисертацію присвячено вдосконаленню заземлюючих пристроїв електроустановок шляхом оптимізації конструктивних параметрів складних комбінованих заземлювачів за допомогою використання штучних електродів заземлення підвищеної провідності розтіканню, а також детального врахування природних зосереджених заземлювачів. В роботі виконано аналіз математичних моделей заземлюючих пристроїв електроустановок. Вирішено задачу заміщення природних зосереджених заземлювачів сукупністю лінійних електродів. Удосконалено існуючий алгоритм розрахунку їх електричних характеристик. Розроблено конструкцію штучного електрода заземлення підвищеної провідності розтіканню зі збільшеною площею контакта його поверхні з ґрунтом. Запропоновано метод моделювання електродів заземлюючих пристроїв підвищеної провідності розтіканню як розрахункової сукупності прямолінійних електродів. Виконано оптимізацію їх конструктивних характеристик. Створено математичну модель нееквіпотенційних заземлюючих пристроїв. | uk |
dc.description.abstract | The thesis for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.14.02 – Electric stations, networks and systems. – National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, 2018. The thesis is devoted to the important scientific and applied problem solution in improving the electrical installations grounding devices by optimizing the design parameters of complex combined grounding systems of projected or existing electrical installations by using manufactured high conductivity ground electrodes, as well as by taking into account natural concentrated grounds. The thesis research analyzes mathematical models of non-equipotential arbitraryshaped grounding device for getting grounding grid normalized parameters. The new engineering solution is got is the grounding electrode of increased current spreading conductivity, which will be realized as a vertical electrode with current installing antirust coating, placed in the limited volume of fine-dyspersated technical carbon. The mathematical model of non-potential grounding device of electrical installations has been built, which differs from the existing taking into account of volumetric grounding, located in a conducting two-layer semi-space. The developed model allows the introduction of natural grounding, as well as a vertical electrode of high conductivity, in grounding device normalized parameters computation, by the set of rectilinear electrodes. | en |
dc.identifier.citation | Федосеєнко О. М. Визначення електричних характеристик заземлювальних пристроїв електроустановок на основі повного моделювання об'ємних заземлювачів [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.14.02 / Олена Миколаївна Федосеєнко ; [наук. керівник Бондаренко В. О.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: с. 18-22. – укр. | uk |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38531 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | uk |
dc.subject | заземлюючий пристрій | uk |
dc.subject | провідність розтіканню | uk |
dc.subject | взаємний опір | uk |
dc.subject | власний опір | uk |
dc.subject | магнітна проникність | uk |
dc.subject | розподілені параметри | uk |
dc.subject | електроустановка | uk |
dc.subject | наведений потенціал | uk |
dc.subject | математична модель | uk |
dc.subject | нелінійна залежність | uk |
dc.subject | автореферат дисертації | uk |
dc.subject | permeability | en |
dc.subject | distributed parameters | en |
dc.subject | electrical installation | en |
dc.subject | mathematical model | en |
dc.subject | nonlinear dependence | en |
dc.subject.udc | 621.316 | |
dc.title | Визначення електричних характеристик заземлювальних пристроїв електроустановок на основі повного моделювання об'ємних заземлювачів | uk |
dc.title.alternative | The determination of electrical characteristics of grounding connections of electrical installations on the basis of volumetric grounds full modeling | en |
dc.type | Thesis | en |
thesis.degree.advisor | Бондаренко Володимир Омелянович | uk |
thesis.degree.committeeMember | Вепрік Юрій Миколайович | uk |
thesis.degree.committeeMember | Сендерович Геннадій Аркадійович | uk |
thesis.degree.committeeMember | Шевченко Сергій Юрійович | uk |
thesis.degree.department | Спеціалізована вчена рада К 64.050.06 | uk |
thesis.degree.discipline | 05.14.02 – електричні станції, мережі та системи | uk |
thesis.degree.grantor | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | uk |
thesis.degree.level | кандидатська дисертація | uk |
thesis.degree.name | кандидат технічних наук | uk |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- avtoreferat_2018_Fedoseienko_Vyznach_elektrychn.pdf
- Розмір:
- 455.39 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.23 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: