Публікація: Using computer vision and fuzzy logic to assess quality of business process models
dc.contributor.author | Kopp, A. M. | en |
dc.contributor.author | Orlovskyi, D. L. | en |
dc.date.accessioned | 2020-06-25T12:05:52Z | |
dc.date.available | 2020-06-25T12:05:52Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | In this paper we propose a method for quality assessment of business process models using computer vision and fuzzy logic. OpenCV library usage as well as bypassing of its drawbacks of template matching is considered. Membership functions of metrics of the business process model quality are outlined. Obtained results and future research are discussed. | en |
dc.description.abstract | В даній роботі пропонується метод оцінки якості моделей бізнес-процесів на основі комп'ютерного бачення та нечіткої логіки. Розглянуто використання бібліотеки OpenCV та обхід її недоліків щодо пошуку за шаблоном. Наведено функції належності метрик якості моделей бізнес-процесів. Описано отримані результати та напрямки подальших досліджень. | uk |
dc.identifier.citation | Kopp A. Using computer vision and fuzzy logic to assess quality of business process models / A. Kopp, D. Orlovskyi // Комп'ютерні науки, інформаційні технології та системи управління (CSYSC–2019) : матеріали Міжнар. наук.-техн. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, Івано-Франківськ, 27-29 листопада 2019 р. = Computer science, information technologies and management systems : proc. of the Intern. sci. young scientists conf., Ivano-Frankivsk, November 27-29, 2019 / наук. ред. Л. Б. Петришин ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2019. – С. 72-73. | en |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47100 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника | uk |
dc.subject | business process model | en |
dc.subject | quality assessment | en |
dc.subject | computer vision | en |
dc.subject | fuzzy logic | en |
dc.subject | модель бізнес-процесу | uk |
dc.subject | оцінка якості | uk |
dc.subject | комп'ютерне бачення | uk |
dc.subject | нечітка логіка | uk |
dc.title | Using computer vision and fuzzy logic to assess quality of business process models | en |
dc.title.alternative | Використання комп'ютерного бачення та нечіткої логіки для оцінки якості моделей бізнес-процесів | uk |
dc.type | Thesis | en |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | c4f9f61b-9d99-4d19-a1bf-039895e74ab6 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c4f9f61b-9d99-4d19-a1bf-039895e74ab6 |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Kopp_Using_Computer_2019.pdf
- Розмір:
- 1.21 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: