Аналіз можливості виконання агроекологічних вимог на території України сучасними тракторами
dc.contributor.author | Ребров, Олексій Юрійович | |
dc.contributor.author | Бучко, Ігор Георгійович | |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T00:44:16Z | |
dc.date.available | 2023-09-25T00:44:16Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Ребров О. Ю. Аналіз можливості виконання агроекологічних вимог на території України сучасними тракторами / О. Ю. Ребров, І. Г. Бучко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 31-ї Міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2023, 17-20 травня 2023 р. / ред. Є. І. Сокол ; уклад. Г. В. Лісачук. – Харків : НТУ "ХПІ", 2023. – С. 253. | |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/69191 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | |
dc.subject | агроекологічні вимоги | |
dc.subject | колісні трактори | |
dc.subject | максимальний тиск на ґрунт | |
dc.subject | польові сільськогосподарські операції | |
dc.subject | радіальні навантаги на шини | |
dc.subject | контурна площа плями контакту | |
dc.subject | розрахунки | |
dc.subject | функція розподілу ймовірності | |
dc.subject | посівні площі України | |
dc.subject | стан ґрунтів України | |
dc.title | Аналіз можливості виконання агроекологічних вимог на території України сучасними тракторами | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- MicroCAD_2023_Rebrov_Analiz.pdf
- Розмір:
- 295.47 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.18 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: