Аналіз процесів і станів у високообертових елементах форсованих двигунів для бронетехніки
dc.contributor.author | Грабовський, Андрій Володимирович | uk |
dc.contributor.author | Ткачук, Микола Миколайович | uk |
dc.contributor.author | Хлань, Олександр Володимирович | uk |
dc.contributor.author | Ткачук, Микола Анатолійович | uk |
dc.contributor.author | Малакей, Андрій Миколайович | uk |
dc.contributor.author | Пінчук, Наталія Володимирівна | uk |
dc.contributor.author | Куценко, Сергій Володимирович | uk |
dc.contributor.author | Цимбал, Ганна Іванівна | uk |
dc.date.accessioned | 2022-12-29T11:25:15Z | |
dc.date.available | 2022-12-29T11:25:15Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Аналіз процесів і станів у високообертових елементах форсованих двигунів для бронетехніки / А. В. Грабовський, М. М. Ткачук, О. В. Хлань, М. А. Ткачук, А. М. Малакей, Н. В. Пінчук, С. В. Куценко, Г. І. Цимбал // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 30-ї Міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2022, 19-21 жовтня 2022 р. / ред. Є. І. Сокол ; уклад. Г. В. Лісачук. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – С. 283. | uk |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60666 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | uk |
dc.subject | тактико-технічні і технічні характеристики | uk |
dc.subject | ТТТХ | uk |
dc.subject | військова техніка | uk |
dc.subject | двигуни | uk |
dc.subject | вітчизняні танкові дизелі | uk |
dc.subject | дослідження | uk |
dc.subject | міцність | uk |
dc.subject | стійкість руху | uk |
dc.subject | нелінійна модель | uk |
dc.subject | математична модель | uk |
dc.subject | аналіз процесів | uk |
dc.subject | аналіз станів | uk |
dc.subject | бойове застосування | uk |
dc.subject | метод узагальненого параметричного моделювання | uk |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk |
dc.subject | НДС | uk |
dc.subject | математичні моделі НДС | uk |
dc.subject | роторні системи | uk |
dc.subject | нагнітачі повітря | uk |
dc.subject | танкові двигуни | uk |
dc.subject | динаміка роторних систем | uk |
dc.subject | вплив варійованих параметрів | uk |
dc.subject | бойові машини | uk |
dc.subject | рекомендації | uk |
dc.subject | високообертові елементи двигунів | uk |
dc.subject | методи апроксимації поверхонь відгуку | uk |
dc.subject | раціональні проєктні рішення | uk |
dc.title | Аналіз процесів і станів у високообертових елементах форсованих двигунів для бронетехніки | uk |
dc.type | Thesis | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- MicroCAD_2022_Hrabovskyi_Analiz.pdf
- Розмір:
- 782.76 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.28 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: