Система показників оцінки інноваційного потенціалу підприємства
dc.contributor.author | Пантелєєв, Михайло Сергійович | uk |
dc.contributor.author | Ярошенко, Антон Олександрович | uk |
dc.date.accessioned | 2017-01-23T20:53:50Z | |
dc.date.available | 2017-01-23T20:53:50Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Пантелєєв М. С. Система показників оцінки інноваційного потенціалу підприємства / М. С. Пантелєєв, А. О. Ярошенко // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2015" : тр. 11-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 7-9 грудня 2015 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – С. 194-197. | uk |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7452-4710 | |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26516 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | НТУ "ХПІ" | uk |
dc.subject | економіка підприємства | uk |
dc.subject | стратегічний потенціал підприємства | uk |
dc.subject | інноваційна діяльність підприємства | uk |
dc.subject | ефективність інновацій | uk |
dc.title | Система показників оцінки інноваційного потенціалу підприємства | uk |
dc.type | Thesis | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Panteleev_Systema_pokaznykiv_2015.pdf
- Розмір:
- 238.94 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.21 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: