Key factors defining bank fintech
| dc.contributor.author | Yu, Hang | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-14T07:00:36Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Yu H. Key factors defining bank fintech / Yu Hang // Результати наукових конференцій Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу НТУ "ХПІ" за 2024 рік : в 2 т. Т. 1. Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2024" : труди 21-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 грудня 2024 р. / ред.: Є. М. Строков ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2024. – С. 208-210. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/89397 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | |
| dc.subject | bank fintech | |
| dc.subject | integration of finance | |
| dc.subject | integration of technologys | |
| dc.subject | artificial intelligence | |
| dc.subject | artificial intelligence | |
| dc.subject | machine learning | |
| dc.subject | банківський фінтех | |
| dc.subject | інтеграція фінансів | |
| dc.subject | інтеграція технологій | |
| dc.subject | транзакції клієнтів | |
| dc.subject | кредитоспроможність | |
| dc.subject | штучний інтелект | |
| dc.subject | машинне навчання | |
| dc.title | Key factors defining bank fintech | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Yu_Key_factors_2024.pdf
- Розмір:
- 456.54 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:
