Intelligent sleep monitoring system: integrating respiratory and movement signals for precise sleep stage scoring
dc.contributor.author | Gaiduk, M. | |
dc.contributor.author | Perea Rodríguez, J. J. | |
dc.date.accessioned | 2024-07-06T07:11:23Z | |
dc.date.available | 2024-07-06T07:11:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Gaiduk M. Intelligent sleep monitoring system: integrating respiratory and movement signals for precise sleep stage scoring / M. Gaiduk, J. J. Perea Rodríguez // Інформатика, управління та штучний інтелект : тези 11-ї міжнар. наук.-техн. конф., Харків – Краматорськ – Тернопіль, 09 – 12 травня 2024 р. / наук. ред. В. Д. Дмитрієнко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Impress, 2024. – С. 25. | |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/79125 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | |
dc.subject | medical field | |
dc.subject | sleep study | |
dc.subject | polysomnography | |
dc.subject | classification of sleep stages | |
dc.subject | receiving breathing signals | |
dc.subject | multinomial logistic regressions | |
dc.subject | медична сфера | |
dc.subject | вивчення сну | |
dc.subject | полісомнографія | |
dc.subject | отримання сигналів дихання | |
dc.subject | мультиномінальні логістичні регресії | |
dc.subject | класифікація стадій сну | |
dc.title | Intelligent sleep monitoring system: integrating respiratory and movement signals for precise sleep stage scoring | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Gaiduk_Intelligent_sleep_monitoring_2024.pdf
- Розмір:
- 459.88 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: