Feature-oriented process optimizations
dc.contributor.author | Stupnytskyy, V. | en |
dc.date.accessioned | 2022-06-10T11:55:29Z | en |
dc.date.available | 2022-06-10T11:55:29Z | en |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | The example of structural and parametric optimization of the functionally-oriented technological process machining of mold’s parts is described in the article. The most essential criteria of optimization are wearproofness, fatigue strength, contact stiffness and corrosion resistance of production. In the article the brought methodology over of researches and algorithm of optimization. | en |
dc.description.abstract | У статті наведено приклад конструктивної та параметричної оптимізації функціонально-орієнтованого технологічного процесу обробки деталей прес-форми. Найважливішими критеріями оптимізації є зносостійкість, втомна міцність, контактна жорсткість і корозійна стійкість виробництва. У статті наведено методологію досліджень та алгоритм оптимізації. | uk |
dc.identifier.citation | Stupnytskyy V. Feature-oriented process optimizations / V. Stupnytskyy // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технології в машинобудуванні = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Techniques in a machine industry : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2 (4). – С. 25-39. | en |
dc.identifier.doi | doi.org/10.20998/2079-004X.2021.2(4).04 | en |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57165 | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | uk |
dc.subject | functionally-oriented technological process | en |
dc.subject | optimization | en |
dc.subject | wear resistance | en |
dc.subject | residual stress | en |
dc.subject | contact stiffness | en |
dc.subject | corrosion resistance | en |
dc.subject | coefficient of friction | en |
dc.subject | CAF-system | en |
dc.subject | функціонально-орієнтований технологічний процес | uk |
dc.subject | оптимізація | uk |
dc.subject | зносостійкість | uk |
dc.subject | залишкові напруження | uk |
dc.subject | контактна жорсткість | uk |
dc.subject | корозійна стійкість | uk |
dc.subject | коефіцієнт тертя | uk |
dc.subject | CAF-система | uk |
dc.title | Feature-oriented process optimizations | en |
dc.title.alternative | Оптимізація процесів, орієнтована на функції | uk |
dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- visnyk_KhPI_2021_2_TVM_Stupnytskyy_Feature-Oriented.pdf
- Розмір:
- 590.75 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: