Оптимізація умов формування біоплівки при очищенні води від сполук азоту
dc.contributor.author | Гомеля, М. Д. | uk |
dc.contributor.author | Вембер, В. В. | uk |
dc.contributor.author | Камаєв, В. С. | uk |
dc.contributor.author | Петриченко, А. І. | uk |
dc.contributor.author | Кійченко, О. Ю. | uk |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T10:13:26Z | |
dc.date.available | 2019-05-14T10:13:26Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | В работе исследована возможность интенсификации процессов извлечения соединений аммония из воды при условии проведения процессов нитрификации и денитрификации в пределах одного реактора. Проведено сравнение различных материалов загрузки по их влиянию на эффективность извлечения микроценозом биореактора ионов аммония из воды. Исследованы также изменения в динамике микробных популяций, сопровождавшие процессы повышения эффективности извлечения аммония из воды. Самая высокая эффективность разложения ионов аммония характерна для микроорганизмов, выделенных из глубинных слоев озера, а лучшим загрузкой для аэробно-анаэробного биореактора является полистирольные блоки с добавлением глинистых минералов. | ru |
dc.description.abstract | The possibility of intensifying the processes of extracting ammonium compounds from water under the condition that nitrification and denitrification processes are carried out within one reactor is investigated. A comparison of the different loading materials on their effect on the microenocenosis of the bioreactor extraction of ammonium ions from water has been performed. Changes in the dynamics of microbial populations that accompanied the processes of increasing the efficiency of ammonium extraction from water were also studied. The highest efficiency of decomposition of ammonium ions is characteristic for microorganisms isolated from the deep layers of the lake, and the best loading for the aerobic-anaerobic bioreactor is polystyrene blocks with the addition of clay minerals. | en |
dc.identifier.citation | Оптимізація умов формування біоплівки при очищенні води від сполук азоту / М. Д. Гомеля [та ін.] // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2017. – № 4. – С. 62-65. | uk |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41090 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | uk |
dc.subject | вода | uk |
dc.subject | мікроценоз | uk |
dc.subject | біореактор | uk |
dc.subject | завантаження | uk |
dc.subject | мікроценоз лімніону | uk |
dc.subject | екологічні зони | uk |
dc.subject | мікрофлора | uk |
dc.title | Оптимізація умов формування біоплівки при очищенні води від сполук азоту | uk |
dc.title.alternative | Optimization of biofilm formation conditions during water purification from nitrogen compounds | en |
dc.type | Article | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- ITE_2017_4_Homelia_Optymizatsiia_umov.pdf
- Розмір:
- 381.07 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: