Structure evolution of tungsten coatings exposed to plasma flow under ITER ELM relevant conditions
dc.contributor.author | Malykhin, S. V. | en |
dc.contributor.author | Surovitskiy, S. V. | en |
dc.contributor.author | Makhlaj, V. A. | en |
dc.contributor.author | Aksenov, N. N. | en |
dc.contributor.author | Byrka, O. V. | en |
dc.contributor.author | Borisova, S. S. | en |
dc.contributor.author | Herashchenko, S. S. | en |
dc.contributor.author | Reshetnyak, M. V. | en |
dc.contributor.author | Garkusha, I. E. | en |
dc.date.accessioned | 2022-04-21T15:46:26Z | |
dc.date.available | 2022-04-21T15:46:26Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Structure evolution of tungsten coatings exposed to plasma flow under ITER ELM relevant conditions / S. V. Malykhin [et al.] // International Conference and School on Plasma Physics and Controlled Fusion (ICPPCF-2016) : bk. of abstr., September 12-15, 2016. – Kharkiv, 2016. – P. 67. | en |
dc.identifier.uri | https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/56536 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" | uk |
dc.title | Structure evolution of tungsten coatings exposed to plasma flow under ITER ELM relevant conditions | en |
dc.type | Thesis | en |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Malykhin_Structure_evolution_2016.pdf
- Розмір:
- 461.34 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 11.25 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: